NY-N Igara Hydraulic Dimole fun Ooru-Resistant Aluminiomu Alloy Stranded Waya
Apejuwe:
NY-N Iru hydraulic funmorawon igara dimole ni a lo lati ṣatunṣe & sopọ adaorin sori okun insulator ẹdọfu tabi awọn ohun elo lori ọpa & ile-iṣọ nipasẹ didimu agbara fifẹ ti ipilẹṣẹ nipasẹ oludari.
O jẹ ti aluminiomu ati awọn ohun elo irin ti o ga, pẹlu oju mimọ & akoko lilo ti o tọ;Nibayi o rọrun fun fifi sori ẹrọ, laisi pipadanu hysteresis, erogba kekere & fifipamọ agbara.
| Iru | Wulo adaorin | IMG | Akọkọ Mefa | Dimu | |||||
| D1 | D2 | D3 | C | L2 | |||||
|
| NY-185 / 25N | NRLH5860GJ-185/25 | 1 | 36 | 14 | 16 | 22 | 65 | 54 |
| NY-185/30N | NRLH5860GJ-185/30 | 1 | 36 | 16 | 16 | 22 | 65 | 59 | |
| NY-240/30N | NRLH5860GJ-240/30 | 1 | 45 | 18 | 18 | 24 | 70 | 69 | |
| NY-240 / 40N | NRLH5860GJ-240/40 | 1 | 45 | 18 | 18 | 24 | 70 | 77 | |
| NY-300 / 25N | NRLH5860GJ-300/25 | 1 | 50 | 14 | 18 | 24 | 70 | 76 | |
| NY-300 / 40N | NRLH5860GJ-300/40 | 1 | 50 | 16 | 20 | 24 | 70 | 85.5 | |
| NY-300 / 50N | NRLH5860GJ-300/50 | 1 | 50 | 18 | 20 | 24 | 70 | 96 | |
| NY-400/35N | NRLH5860GJ-400/35 | 2 | 55 | 16 | 20 | 26 | 78 | 93.6 | |
| NY-400 / 50N | NRLH5860GJ-400/50 | 2 | 55 | 20 | 22 | 26 | 78 | 112 | |
| NY-500/35N | NRLH5860GJ-500/35 | 2 | 65 | 18 | 22 | 26 | 78 | 109 | |
| NY-500/45N | NRLH5860GJ-500/45 | 2 | 65 | 20 | 22 | 26 | 78 | 117 | |
| NY-500 / 65N | NRLH5860GJ-500/65 | 2 | 65 | 22 | 22 | 26 | 78 | 140 | |
| NY-630/45N | NRLH5860GJ-630/45 | 2 | 70 | 18 | 22 | 26 | 78 | 133.6 | |
| NY-630 / 80N | NRLH5860GJ-630/80 | 2 | 70 | 24 | 24 | 30 | 80 | 178 | |
| NY-800 / 55N | NRLH5860GJ-800/55 | 2 | 72 | 20 | 24 | 30 | 80 | 175 | |
1.Strain clamp (ooru-sooro aluminiomu alloy stranded wire, pipe forging type, hydraulic type) Awoṣe jẹ NY-xxN.1
2.The clamp body and the drainage plate is made of aluminum, and the rest are hot-dip galvanized steel.








