FJQ (Z) -Y Preformed adaorin Spacer Bar
Apejuwe:
Spacer ti a ti sọ tẹlẹ nlo okun waya ti o ti ṣaju bi ọna asopọ laarin dimole bar spacer ati okun waya ti o ni aabo, nitorinaa o ni awọn anfani ti irọrun ati fifi sori iyara ti awọn ohun elo irin ti o ti ṣaju tẹlẹ, dimu ti o dara lori okun waya (yago fun sisọ dimole okun waya ti o ṣẹlẹ nipasẹ igbona. Imugboroosi ati ihamọ tutu), paapaa dimu laisi okun waya ti o bajẹ, ko si eewu ti o farapamọ ti sisọ boluti (ọfẹ itọju), idena corona ti o dara ati fifipamọ agbara.Waya oniyi-tẹlẹ ati dimole jẹ alloy aluminiomu, ati pe o ni agbara arẹwẹsi to dara julọ.
O ti fihan pe o dara julọ ati lilo pupọ ni awọn ewadun ti awọn laini agbara ni awọn orilẹ-ede ti o dagbasoke. CHINA-GRID POWER TECHNOLOGY CO., LTD.bori awọn iṣoro imọ-ẹrọ ati ṣaṣeyọri ni iṣelọpọ ati tọka si iṣelọpọ.O ti ni idanwo ati giga julọ nipasẹ awọn ẹgbẹ alaṣẹ ati pe o ti fi si ọja ati ti idanimọ nipasẹ awọn olumulo.
Iru | Ipari Waya to wulo % (mm) | L | Ìwọ̀n (kg) |
FJQ (Z) -205Y09 | 18.0 ~ 20.2 | 200 | 0.65 |
FJQ (Z) -205Y10 | 20.21 ~ 22.6 | 200 | 0.65 |
FJQ (Z) -205Y11 | 22.61 ~ 25.2 | 200 | 0.65 |
FJQ (Z) -205Y12 | 25.21 ~ 28.0 | 200 | 0.65 |
FJQ (Z) -205Y13 | 28.0 ~ 30.0 | 200 | 0.65 |
FJQ (Z) -205Y14 | 30.01 ~ 32.0 | 200 | 0.65 |
FJQ (Z) -205Y15 | 32.01 ~ 34.0 | 200 | 0.65 |
FJQ (Z) -405Y09 | 18.0 ~ 20.2 | 400 | 0.75 |
FJQ (Z) -405Y10 | 20.21 ~ 22.6 | 400 | 0.75 |
FJQ (Z) -405Y11 | 22.61 ~ 25.2 | 400 | 0.75 |
FJQ (Z) -405Y12 | 25.21 ~ 28.0 | 400 | 0.75 |
FJQ (Z) -405Y13 | 28.0 ~ 30.0 | 400 | 0.75 |
FJQ (Z) -405Y14 | 30.01 ~ 32.0 | 400 | 0.75 |
FJQ (Z) -405Y15 | 32.01 ~ 34.0 | 400 | 0.75 |
Iru FJQZ jẹ aaye fifọ pipin ilọpo meji, aaye aiṣe-taara L laarin awọn okun waya meji le ṣe atunṣe ni ibamu si awọn iwulo alabara. |